Sales
Recent Invoices
View all| # | Invoice | Customer | Total | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INV-000015 | ACHOME JOHN -0775166178 | USh 3,800,000 | paid |
| 2 | INV-000014 | BENON KABUGA - 0772428078 | USh 6,145,000 | partial |
| 3 | INV-000013 | AAACHA SOFLYV 0787169647 SOROTI | USh 3,395,000 | partial |
| 4 | INV-000012 | ABDALLA AZZIZ -0781532557-OTUBOI | USh 750,000 | paid |
| 5 | INV-000011 | BROWN KAMUGISHA-0784975634-MBARARA | USh 1,000,000 | partial |
| 6 | INV-000010 | ABASI muhumuza-0783491016-MUBUKU | USh 750,000 | partial |
| 7 | INV-000009 | AALIYA BINT MUSA | USh 1,500,000 | paid |
| 8 | INV-000008 | EMMA KATAKWI 0782018060 | USh 500,000 | partial |
| 9 | INV-000007 | ABDALAH - 0782576606 | USh 450,000 | paid |
| 10 | INV-000006 | Aaron- Kabale- 0773305770 | USh 990,000 | partial |
Top Debtors
Statement report| # | Customer | Balance |
|---|---|---|
| 1 | AAACHA SOFLYV 0787169647 SOROTI | USh 1,395,000 |
| 2 | BENON KABUGA - 0772428078 | USh 1,145,000 |
| 3 | Aaron- Kabale- 0773305770 | USh 540,000 |
| 4 | BROWN KAMUGISHA-0784975634-MBARARA | USh 200,000 |
| 5 | EMMA KATAKWI 0782018060 | USh 150,000 |
| 6 | ABASI muhumuza-0783491016-MUBUKU | USh 50,000 |
| 7 | AGENE ELISA- 0779376153- RIBU- RHINOCAMP | USh 5,000 |