Invoice
INV-000001
| Item | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| ACID FIRST FILL | 10 | USh 2,500 | USh 25,000 |
| WIRE CLUTCH TAFF | 1,000 | USh 1,000 | USh 1,000,000 |
| Subtotal | USh 1,025,000 | ||
| Discount | USh 0 | ||
| Tax | USh 0 | ||
| Total | USh 1,025,000 | ||
| Paid | USh 1,025,000 | ||
| Balance | USh 0 | ||
Payments
| Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | cash | cash | USh 1,025,000 |