Invoice
INV-000001
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACID FIRST FILL | 10 | USh 2,500 | USh 25,000 |
| 2 | WIRE CLUTCH TAFF | 1,000 | USh 1,000 | USh 1,000,000 |
| Subtotal | USh 1,025,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 1,025,000 | |||
| Paid | USh 1,025,000 | |||
| Balance | USh 0 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-21 | cash | JRN-000017 | USh 1,025,000 |