Invoice
INV-000013
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAKE SHOE TAFF(BLACK)-BM100 | 200 | USh 5,000 | USh 1,000,000 |
| 2 | BATTERY TAFF 12N2.5 12V2.5AH DRY BM100 | 15 | USh 33,000 | USh 495,000 |
| 3 | CLUTCH PLATE TITAN-BM100 | 100 | USh 4,500 | USh 450,000 |
| 4 | MAGNETO COIL-BM100 | 50 | USh 29,000 | USh 1,450,000 |
| Subtotal | USh 3,395,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 3,395,000 | |||
| Paid | USh 2,000,000 | |||
| Balance | USh 1,395,000 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-07 | cash | JRN-000033 | USh 2,000,000 |