Invoice
INV-000014
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAKE SHOE TAFF(BLACK)-BM100 | 100 | USh 5,000 | USh 500,000 |
| 2 | BATTERY TAFF 12N2.5 12V2.5AH DRY BM100 | 15 | USh 33,000 | USh 495,000 |
| 3 | CLUTCH PLATE TITAN-BM100 | 500 | USh 4,500 | USh 2,250,000 |
| 4 | MAGNETO COIL-BM100 | 100 | USh 29,000 | USh 2,900,000 |
| Subtotal | USh 6,145,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 6,145,000 | |||
| Paid | USh 5,000,000 | |||
| Balance | USh 1,145,000 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-07 | bank | JRN-000037 | USh 4,500,000 |
| 2 | 2026-07-07 | cash | JRN-000038 | USh 500,000 |