Invoice
INV-000015
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTERY TAFF 12N2.5 12V2.5AH DRY BM100 | 100 | USh 33,000 | USh 3,300,000 |
| 2 | BRAKE SHOE TAFF(BLACK)-BM100 | 100 | USh 5,000 | USh 500,000 |
| Subtotal | USh 3,800,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 3,800,000 | |||
| Paid | USh 3,800,000 | |||
| Balance | USh 0 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-07 | cash | JRN-000036 | USh 3,800,000 |