Invoice
INV-000002
| Item | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|
| BEARING 628 | 20 | USh 2,500 | USh 50,000 |
| BEARING 6004 | 20 | USh 2,500 | USh 50,000 |
| Subtotal | USh 100,000 | ||
| Discount | USh 0 | ||
| Tax | USh 0 | ||
| Total | USh 100,000 | ||
| Paid | USh 85,000 | ||
| Balance | USh 15,000 | ||
Payments
| Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | cash | USh 55,000 | |
| 2026-06-21 | cash | cash | USh 30,000 |