Invoice
INV-000003
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ACID FIRST FILL | 24 | USh 2,500 | USh 60,000 |
| 2 | BULB INDICATOR G18 12V10W | 40 | USh 500 | USh 20,000 |
| Subtotal | USh 80,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 80,000 | |||
| Paid | USh 80,000 | |||
| Balance | USh 0 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-06-21 | cash | JRN-000018 | USh 40,000 |
| 2 | 2026-06-21 | cash | JRN-000019 | USh 40,000 |