Invoice
INV-000005
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRAKE SHOE TAFF(RED)-BM100 | 10 | USh 5,000 | USh 50,000 |
| Subtotal | USh 50,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 50,000 | |||
| Paid | USh 50,000 | |||
| Balance | USh 0 | |||
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | cash | JRN-000023 | USh 25,000 |
| 2 | 2026-07-02 | cash | JRN-000024 | USh 25,000 |