Invoice
INV-000007
| # | Item Name | Qty | Unit Price | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BATTERY TAFF 12N2.5 12V2.5AH DRY BM100 | 10 | USh 45,000 | USh 450,000 |
| Subtotal | USh 450,000 | |||
| Discount | USh 0 | |||
| Tax | USh 0 | |||
| Total | USh 450,000 | |||
| Paid | USh 450,000 | |||
| Balance | USh 0 | |||
balance to be paid in 3 days
Payments
| # | Date | Method | Reference | Amount |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026-07-02 | cash | JRN-000026 | USh 300,000 |
| 2 | 2026-07-05 | cash | JRN-000004 | USh 150,000 |